Bienvenido a laLIGADOLORENSEDETOCHO
Consulta los equipos de la liga, los jugadores de cada categoría, la tabla de posiciones y, muy pronto, las estadísticas de la temporada.
Marcadores
LDT VII · Jornada 4 · sábado, 24 de octubre de 2026
Femenil Libre
Varonil Libre
Mixto
Femenil Under16
Tabla de posiciones
LDT VII · Femenil Libre
| #Equipo | G | P | E | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 0 | +3 |
2 | 3 | 0 | 0 | +3 |
3 | 2 | 1 | 0 | +1 |
4 | 2 | 1 | 0 | +1 |
5 | 2 | 1 | 0 | +1 |
6 | 2 | 1 | 0 | +1 |
7 | 1 | 2 | 0 | −1 |
8 | 0 | 3 | 0 | −3 |
9 | 0 | 3 | 0 | −3 |
10 | 0 | 3 | 0 | −3 |
LDT VII · Varonil Libre
| #Equipo | G | P | E | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 0 | +3 |
2 | 2 | 0 | 1 | +2 |
3 | 2 | 1 | 0 | +1 |
4 | 2 | 1 | 0 | +1 |
5 | 1 | 2 | 0 | −1 |
6 | 1 | 2 | 0 | −1 |
7 | 0 | 2 | 1 | −2 |
8 | 0 | 3 | 0 | −3 |
LDT VII · Mixto
| #Equipo | G | P | E | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 0 | +3 |
2 | 2 | 0 | 0 | +2 |
3 | 2 | 0 | 0 | +2 |
4 | 2 | 0 | 0 | +2 |
5 | 2 | 1 | 0 | +1 |
6 | 1 | 0 | 0 | +1 |
7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | 1 | 2 | 0 | −1 |
9 | 1 | 2 | 0 | −1 |
10 | 1 | 2 | 0 | −1 |
11 | 0 | 2 | 0 | −2 |
12 | 0 | 3 | 0 | −3 |
13 | 0 | 3 | 0 | −3 |
LDT VII · Femenil Under16
| #Equipo | G | P | E | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 0 | +3 |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | 1 | 2 | 0 | −1 |
5 | 0 | 2 | 0 | −2 |























